পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: গুয়াংডং, চীন
পরিচিতিমুলক নাম: YOUCHANG/ZHIPAN
সাক্ষ্যদান: UDEM
মডেল নম্বার: AP3461 68*90*14
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 5 পিসি
মূল্য: Negotiable price
প্যাকেজিং বিবরণ: পিপি ব্যাগ, শক্ত কাগজ, প্যালেট
ডেলিভারি সময়: 2-3 কাজের দিন
পরিশোধের শর্ত: এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন
যোগানের ক্ষমতা: প্রতি সপ্তাহে 10000 পিসিএস
প্রযোজ্য শিল্প: |
ঘূর্ণায়মান বা আদান-প্রদানকারী শ্যাফটের সীলমোহর |
উপাদান: |
FKM/NBR (মেটাল রিং সহ) |
প্রকার: |
কঙ্কাল তেল সীল |
স্পেসিফিকেশন: |
স্ট্যান্ডার্ড/নন-স্ট্যান্ডার্ড |
তাপমাত্রা পরিসীমা: |
-40°C থেকে 120°C |
কঠোরতা: |
70/90 তীরে A |
প্রযোজ্য শিল্প: |
ঘূর্ণায়মান বা আদান-প্রদানকারী শ্যাফটের সীলমোহর |
উপাদান: |
FKM/NBR (মেটাল রিং সহ) |
প্রকার: |
কঙ্কাল তেল সীল |
স্পেসিফিকেশন: |
স্ট্যান্ডার্ড/নন-স্ট্যান্ডার্ড |
তাপমাত্রা পরিসীমা: |
-40°C থেকে 120°C |
কঠোরতা: |
70/90 তীরে A |
অ্যাপ্লিকেশনঃ সিলিন্ডার ((ঘূর্ণন বা প্রতিস্থাপিত শ্যাফ্টগুলির সিলিং)
প্রকারঃ কঙ্কাল সীল
পারফরম্যান্সঃ উচ্চ তাপমাত্রা, উচ্চ চাপ
তাপমাত্রাঃ -40°C থেকে 120°C
পণ্যের বর্ণনা | আকার | পার্ট নং |
টিসিএন | 20*40*11 | এপি১০৩৩ |
টিসিএন | 22*42*10 | AP1147 |
টিসিএন | 22*42*11 | এপি১১৪৮ |
টিসিএন | 28*48*11 | AP1563 |
টিসিএন | 30*50*11 | AP1709 |
টিসিএন | 32*52*11 | AP1904 |
টিসিএন | 34*54*11 | এপি১৯৭৮ |
টিসিএন | 34*54*11 | AP2083 |
টিসিএন | 35*55*11 | এপি২০৮৫ |
টিসিএন | 35*55*12 | AP2086 |
টিসিএন | 25*45*11 | এপি১৩৩৮ |
টিসিএন | 38*58*11 | AP2240 |
টিসিএন | ৪০*৬২*১২ | এপি২৩৭৯ |
টিসিএন | ৪০*৬২*১১ | AP2388 |
টিসিএন | ৪০*৬২*১২ | এপি২৩৯০ |
টিসিএন | ৪২*৬৫*১২ | AP2507 |
টিসিএন | 45*65*12 | AP2659 |
টিসিএন | 45*68*12 | এপি২৬৬৮ |
টিসিএন | 48*70*12 | এপি২৭৯১ |
টিসিএন | 50*72*12 | এপি২৮৬৪ |
টিসিএন | ৫২*৭৫*৯/১২ | এপি২৯৬৫ |
টিসিএন | ৫২*৭৫*১২ | এপি২৯৬৭ |
টিসিএন | 55*78*12 | এপি৩০৫৫ |
টিসিএন | 55*80*12 | AP3222 |
টিসিএন | ৬০*৮০*১২ | এপি৩২৯৭ |
টিসিএন | ৬৫*৯০*১৩ | এপি৩৪০৯ |
টিসিএন | ৭০*৯৫*১৩ | AP3527 |
টিসিএন | ৭৫*১০০*১৩ | AP3618 |
টিসিএন | ৮০*১০৫*১৩ | AP3744 |
টিসিএন | ৮৫*১১০*১৩ | AP3842 |
টিসিএন | ৯০ * ১১৫ * ১৩ | AP3932 |
টিসিএন | ৯৫*১২০*১৩ | AP3994 |
টিসিএন | 100*125*13 | AP4063 |
টিসিএন | 105*135*14 | AP4153 |
টিসিএন | ১১০ * ১৪০ * ১৪ | এপি৪২১২ |
টিসিএন | 115*145*14 | AP4282 |
টিসিএন | 140*170*14 | এপি৪৫৪২ |
টিসিএন | 120*150*14 | AP4346 |
টিসিএন | 125*155*14 | AP4399 |
টিসিএন | ১৩০ * ১৬০ * ১৪ | এপি৪৪৫১ |
টিসিএন | 135*165*14 | এপি৪৪৯৮ |
টিসিএন | 140*170*14 | এপি৪৫৪২ |
টিসিএন | 145*175*14 | AP4581 |
টিসিএন | 150*180*14 | AP4624 |
টিসিএন | ১৬০*১৯০*১৬ | AP4713 |
টিসিএন | ৬৫*৯০*৯/১২ | BP3054 |
টিসিএন | ৩৫*৬০*১৫ | BP4561 |
টিসিএন | 170*200*16 | AP4795 |
পণ্যের ছবি