পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: গুয়াংডং, চীন
পরিচিতিমুলক নাম: YOUCHANG/ZHIPAN
সাক্ষ্যদান: UDEM
মডেল নম্বার: ব্যাক আপ রিং
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: ১০ পিসি
মূল্য: Negotiable price
প্যাকেজিং বিবরণ: পিপি ব্যাগ, শক্ত কাগজ, প্যালেট
ডেলিভারি সময়: 2-3 কাজের দিন
পরিশোধের শর্ত: এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন
যোগানের ক্ষমতা: প্রতি সপ্তাহে 1000000 পিসি
উপাদান: |
নাইলন |
রঙ: |
গ্রে |
প্রয়োগ: |
হাইড্রোলিক |
প্রভাব: |
ও-রিং প্রতিরোধ করুন |
মডেল: |
বিআরটিএন |
প্রকার: |
বিভক্ত ব্যাক আপ |
উপাদান: |
নাইলন |
রঙ: |
গ্রে |
প্রয়োগ: |
হাইড্রোলিক |
প্রভাব: |
ও-রিং প্রতিরোধ করুন |
মডেল: |
বিআরটিএন |
প্রকার: |
বিভক্ত ব্যাক আপ |
পণ্যের বর্ণনা
ব্যাক-আপ রিংগুলি উচ্চ চাপ বা বড় এক্সট্রুশন ফাঁকগুলির অধীনে একটি ও-রিং এক্সট্রুশন রোধ করতে ব্যবহৃত হয়। কিছু পরিস্থিতিতে, ব্যাক-আপ রিংগুলি গতিশীল অ্যাপ্লিকেশনগুলিতেও প্রস্তাবিত।একটি ব্যাক-আপ রিং ব্যবহার O- রিং এর চাপ এবং তাপমাত্রা ক্ষমতা বৃদ্ধি.
সীল তথ্য
উপাদান | নাইলন | |||
তাপমাত্রা পরিসীমা | -67° থেকে +212° ফারেনহাইট | |||
চাপের পরিসীমা | ০ থেকে ৫০০০ PSI | |||
স্পিড | 3 FT/SEC | |||
পার্ট নম্বর | (আইডি) - (ওডি) - (ডাব্লু) |
পণ্য প্রদর্শন
প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশন
বিআরটিএন | 60 | 75 | 3 |
সিলের ধরন | ভিতরে | বাইরে | প্রস্থ |
ব্যাসার্ধ | ব্যাসার্ধ |
BRT ((*3) | ৩৫*৫০*৩ |
BRT ((*3) | ৫০*৬৩*৩ |
BRT ((*3) | ৫৫*৬৮*৩ |
BRT ((*3) | ৫৫*৬৫*৩ |
BRT ((*3) | ৫৫*৭০*৩ |
BRT ((*3) | ৬০*৭৩*৩ |
BRT ((*3) | ৬০*৭৫*৩ |
BRT ((*3) | ৬০*৭০*৩ |
BRT ((*3) | ৬৫*৮০*৩ |
BRT ((*3) | ৬৫*৮৫*৩ |
BRT ((*3) | ৬৫*৭৮*৩ |
BRT ((*3) | ৬৫*৭৫*৩ |
BRT ((*3) | ৭৫*৯৫*৩ |
BRT ((*3) | ৭৫*৮০*৩ |
BRT ((*3) | ৭০*৯০*৩ |
BRT ((*3) | ৭০*৮৫*৩ |
BRT ((*3) | ৭০*৮৩*৩ |
BRT ((*3) | ৭০*৮০*৩ |
BRT ((*3) | ৮০*১০০*৩ |
BRT ((*3) | ৮০*৯৫*৩ |
BRT ((*3) | ৮০*৯৩*৩ |
BRT ((*3) | ৮০*৯০*৩ |
BRT ((*3) | ৭৫*৯০*৩ |
BRT ((*3) | ৭৫*৮৮*৩ |
BRT ((*3) | ১০০*১২৫*৩ |
BRT ((*3) | ৮৫*১০০*৩ |
BRT ((*3) | ৮৫*১০৫*৩ |
BRT ((*3) | ৯০*১১০*৩ |
BRT ((*3) | ৯০*১০৫*৩ |
BRT ((*3) | ৯০*১০০*৩ |
BRT ((*3) | ৯৫*১১০*৩ |
BRT ((*3) | ১১০*১২৫*৩ |
BRT ((*3) | ১০৫*১২৫*৩ |
BRT ((*3) | ১০৫*১২০*৩ |
BRT ((*3) | ১১০*১২০*৩ |
BRT ((*3) | ১০০*১১৫*৩ |
BRT ((*3) | ৯৫*১১৫*৩ |
BRT ((*3) | ১০০*১৩০*৩ |
BRT ((*3) | ১১৫*১৩০*৩ |
BRT ((*3) | ১১৫*১৩৫*৩ |
BRT ((*3) | ১২০*১৩৫*৩ |
BRT ((*3) | ১২০*১৪০*৩ |
BRT ((*3) | ১৩০*১৪৫*৩ |
BRT ((*3) | ১৫০*১৭০*৩ |
BRT ((*3) | ১৪০*১৬০*৩ |
BRT ((*3) | ১৩০*১৫০*৩ |
Tags: