logo
Guangzhou Zhipan Sealing Technology Co.,Ltd.
পণ্য
পণ্য
বাড়ি > পণ্য > রড সীল > আইডিআই পিইউ রড সিল 40 এক্স 50 এক্স 6 ইউ কাপ হাইড্রোলিক পিস্টন ইউ রিং পলিউরেথেন পিইউ রড সিল

আইডিআই পিইউ রড সিল 40 এক্স 50 এক্স 6 ইউ কাপ হাইড্রোলিক পিস্টন ইউ রিং পলিউরেথেন পিইউ রড সিল

পণ্যের বিবরণ

উৎপত্তি স্থল: গুয়াংডং, চীন

পরিচিতিমুলক নাম: YOUCHANG/ZHIPAN

সাক্ষ্যদান: UDEM

মডেল নম্বার: আইডিআই

পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী

ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: ১০ পিসি

মূল্য: Negotiable price

প্যাকেজিং বিবরণ: পিপি ব্যাগ, শক্ত কাগজ, প্যালেট

ডেলিভারি সময়: 2-3 কাজের দিন

পরিশোধের শর্ত: এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন

যোগানের ক্ষমতা: প্রতি সপ্তাহে 100000 পিসি

সেরা দাম পান
বিশেষভাবে তুলে ধরা:

আইডিআই পুল রড সিল

,

আইডি রড সিল 40mm পিই

,

পিস্টন ইউ রিং পলিউরেথেন

শৈলী:
আইডিআই
উপাদান:
পিইউ/পলিউরেথেন
তাপমাত্রা:
-45ºC ~ 110ºC
গতি:
1 মি/সেকেন্ড
সর্বোচ্চ চাপ:
350 বার
স্ট্যান্ডার্ড:
মেট্রিক
প্রয়োগ:
সিলিন্ডার
কঠোরতা:
95 তীরে
শৈলী:
আইডিআই
উপাদান:
পিইউ/পলিউরেথেন
তাপমাত্রা:
-45ºC ~ 110ºC
গতি:
1 মি/সেকেন্ড
সর্বোচ্চ চাপ:
350 বার
স্ট্যান্ডার্ড:
মেট্রিক
প্রয়োগ:
সিলিন্ডার
কঠোরতা:
95 তীরে
আইডিআই পিইউ রড সিল 40 এক্স 50 এক্স 6 ইউ কাপ হাইড্রোলিক পিস্টন ইউ রিং পলিউরেথেন পিইউ রড সিল

আইডিআই সিল 40*50*6 ইউ কাপ হাইড্রোলিক পিস্টন ইউ-রিং পলিউরেথেন পিইউ রড সিল

পণ্যের বর্ণনা

1)পিইউ উপাদান উচ্চতর যান্ত্রিক শক্তি,উচ্চ ঘর্ষণ,পরিধান এবং এক্সট্রুশন প্রতিরোধের,উচ্চ চাপ লোড ক্ষমতা, পাশাপাশি একটি উচ্চ ছিদ্র এবং বিরতি প্রতিরোধের উপর elongation প্রদর্শন।এছাড়াও ভাল নমনীয়তা এবং খুব ভাল পক্বতা এবং ওজোন প্রতিরোধের আছে.

2) আইডিআই- টাইপ হ'ল পিস্টনগুলির জন্য একটি বিশেষ সংমিশ্রণ সিলিং রিং। এটি একটি পিটিএফই সিলিং রিং এবং হাইড্রোলিক সিলিন্ডারের পিস্টনটির দ্বি-মুখী সিলিংয়ের জন্য একটি আয়তক্ষেত্রাকার রাবার রিং গঠিত।পিটিএফই সিলিং রিং চমৎকার ঘর্ষণ সহগ আছে, ক্ষয় প্রতিরোধের, এক্সট্রুশন প্রতিরোধের, উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধের, এবং জারা প্রতিরোধের।

প্রয়োগ:
Excavator, Loaders, Crawler Tractors, Skid Steer Loader, Wheel Loaders, Swap Dozers, Hydraulic Hammers,Dump Trucks, Mobile Cranes,Lori Mounted Cranes,Forklift & etc. এর সাথে যুক্ত
সার্ভিস অবস্থা:
পারস্পরিক গতি
প্রয়োগের সীমা:
তাপমাত্রা পরিসীমাঃ -45oC ~ 110oC

পণ্যের ছবি

আইডিআই পিইউ রড সিল 40 এক্স 50 এক্স 6 ইউ কাপ হাইড্রোলিক পিস্টন ইউ রিং পলিউরেথেন পিইউ রড সিল 0

আইডিআই পিইউ রড সিল 40 এক্স 50 এক্স 6 ইউ কাপ হাইড্রোলিক পিস্টন ইউ রিং পলিউরেথেন পিইউ রড সিল 1

স্পেসিফিকেশন

d ডি h হা হা এইচবি মানক
30 40 5.8 6 9 আইডিআই ৩০*৪০*৬
30 40 6.5 7 10 আইডিআই ৩০*৪০*৭
32 42 6.8 7.2 10.2 আইডিআই ৩২*৪২*৭।2
35 45 5.8 6 9 আইডিআই ৩৫*৪৫*৬
35 45 6.5 7 9 আইডিআই ৩৫*৪৫*৭
36 46 7.5 8 10 আইডিআই ৩৬*৪৬*৮
40 48 5.8 6 9 আইডিআই ৪০*৪৮*৬
40 50 5.8 6 9 আইডিআই ৪০*৫০*৬
40 50 6.5 7 10 আইডিআই ৪০*৫০*৭
40 50 7.5 8 10 আইডিআই ৪০*৫০*৮
42 50 5.5 5.7 8.7 আইডিআই ৪২*৫০*৫।7
42 50 5.8 6 9 আইডিআই ৪২*৫০*৬
45 55 6.5 7 10 আইডিআই ৪৫*৫৫*৭
45 55 7.5 8 10 আইডিআই ৪৫*৫৫*৮
50 60 5.8 6 9 আইডিআই ৫০*৬০*৬
50 60 7.8 8 10 আইডিআই ৫০*৬০*৮
50 63 9.5 10 13 আইডিআই 50*63*10
50 65 8.5 9 12 আইডিআই ৫০*৬৫*৯
55 65 5.8 6 9 আইডিআই ৫৫*৬৫*৬
55 65 7.8 8 10 আইডিআই ৫৫*৬৫*৮
55 68 9.5 10 13 IDI 55*68*10
55 70 8.5 9 12 আইডিআই ৫৫*৭০*৯
60 70 5.8 6 9 আইডিআই ৬০*৭০*৬
60 70 7.8 8 10 আইডিআই ৬০*৭০*৮
60 73 9.5 10 13 IDI 60*73*10
60 75 8.5 9 12 আইডিআই ৬০*৭৫*৯
65 75 5.8 6 9 আইডিআই ৬০*৭৫*৬
65 75 7.8 8 10 আইডিআই ৬৫*৭৫*৮
65 78 9.5 10 13 আইডিআই 65*78*10
65 80 8.5 9 12 আইডিআই ৬৫*৮০*৯
70 80 7.8 8 10 আইডিআই ৭০*৮০*৮
70 83 9.5 10 13 আইডিআই ৭০*৮৩*১০
70 85 8.5 9 12 আইডিআই ৭০*৮৫*৯
70 90 11.5 12 15 আইডিআই ৭০*৯০*১২
75 85 5.8 6 9 আইডিআই ৭৫*৮৫*৬
75 85 7.8 8 10 আইডিআই ৭৫*৮৫*৮
75 88 9.5 10 13 আইডিআই 75*88*10
75 90 8.5 9 12 আইডিআই ৭৫*৯০*৯
80 90 7.8 8 10 আইডিআই ৮০*৯০*৮
80 93 9.5 10 13 আইডিআই 80*93*10
80 95 8.5 9 12 আইডিআই ৮০*৯৫*৯
80 95 9.5 10 13 আইডিআই 80*95*10
85 100 8.5 9 12 আইডিআই ৮৫*১০০*৯
85 100 9.5 10 13 আইডিআই 85*100*10
85 105 11.5 12 15 আইডিআই 85*105*12
90 105 8.5 9 12 আইডিআই ৯০*১০৫*৯
90 105 9.5 10 13 আইডিআই ৯০*১০৫*১০
90 110 11.5 12 15 আইডিআই ৯০*১১০*১২
95 110 8.5 9 12 আইডিআই ৯৫*১১০*৯
95 110 9.5 10 13 আইডিআই ৯৫*১১০*১০
95 115 11.5 12 15 আইডিআই 95*115*12
100 115 8.5 9 12 আইডিআই ১০০*১১৫*৯
100 115 9.5 10 13 আইডিআই 100*115*10
100 120 11.5 12 15 আইডিআই ১০০*১২০*১২
105 120 8.5 9 12 আইডিআই ১০৫*১২০*৯
105 120 9.5 10 13 আইডিআই 105*120*10
105 125 11.5 12 15 আইডিআই ১০৫*১২৫*১২
105 125 14.5 15 18 আইডিআই 105*125*15
110 125 8.5 9 12 আইডিআই ১১০*১২৫*৯
110 130 11.5 12 15 আইডিআই ১১০*১৩০*১২
110 130 12.5 13 16 আইডিআই ১১০*১৩০*১৩
115 130 8.5 9 12 আইডিআই ১১৫*১৩০*৯
115 135 11.5 12 15 আইডিআই 115*135*12
115 135 15.5 16 19 আইডিআই 115*135*16
117 132 9.5 10 13 IDI 117*132*10
120 135 8.5 9 12 আইডিআই ১২০*১৩৫*৯
120 140 11.5 12 15 আইডিআই ১২০*১৪০*১২
120 140 14.5 15 18 আইডিআই 120*140*15
130 145 8.5 9 12 আইডিআই ১৩০*১৪৫*৯
130 150 15 16 19 আইডিআই 130*150*16
135 155 15 16 19 আইডিআই 135*155*16
140 150 5.8 6 8 আইডিআই ১৪০*১৫০*৬
140 155 8.5 9 12 আইডিআই ১৪০*১৫৫*৯
140 160 11.5 12 15 আইডিআই 140*160*12
140 160 12.5 13 16 আইডিআই 140*160*13
150 160 5.8 6 8 আইডিআই ১৫০*১৬০*৬
150 165 8.5 9 12 আইডিআই ১৫০*১৬৫*৯
150 170 11.5 12 15 আইডিআই 150*170*12
155 165 5.8 6 8 আইডিআই ১৫৫*১৬৫*৬
155 170 8.5 9 12 আইডিআই ১৫৫*১৭০*৯
155 175 11.5 12 15 আইডিআই 155*175*12
160 175 8.5 9 12 আইডিআই ১৬০*১৭৫*৯
160 180 11.5 12 15 আইডিআই 160*180*12
165 180 8.5 9 12 আইডিআই ১৬৫*১৮০*৯
170 185 8.5 9 12 আইডিআই ১৭০*১৮৫*৯
170 190 11.5 12 15 আইডিআই ১৭০*১৯০*১২
180 200 11.5 12 15 আইডিআই ১৮০*২০০*১২
180 205 15 16 19 আইডিআই 180*205*16
190 200 10.5 11 14 আইডিআই 190*200*11

অনুরূপ পণ্য