পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: গুয়াংডং, চীন
পরিচিতিমুলক নাম: ZHIPAN
সাক্ষ্যদান: UDEM
মডেল নম্বার: রড সীল
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: ১০ পিসি
মূল্য: Negotiable price
প্যাকেজিং বিবরণ: পিপি ব্যাগ, শক্ত কাগজ, প্যালেট
ডেলিভারি সময়: 2-3 কাজের দিন
পরিশোধের শর্ত: এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন
যোগানের ক্ষমতা: প্রতি সপ্তাহে 100000 পিসি
উপাদান: |
PU |
তাপমাত্রা (℃): |
45ºC ~ 110ºC |
কঠোরতা: |
৯০ তীরে |
চাপ (≤MPa): |
14pa--40Mpa |
প্রয়োগ: |
জলবাহী সিলিন্ডার |
রঙ: |
বেগুনি বা কাস্টমাইজড রঙ |
প্রকার: |
একক ঠোঁট |
উপাদান: |
PU |
তাপমাত্রা (℃): |
45ºC ~ 110ºC |
কঠোরতা: |
৯০ তীরে |
চাপ (≤MPa): |
14pa--40Mpa |
প্রয়োগ: |
জলবাহী সিলিন্ডার |
রঙ: |
বেগুনি বা কাস্টমাইজড রঙ |
প্রকার: |
একক ঠোঁট |
পিস্টন সিলিং | এসপিজিডব্লিউ এসপিজিও এসপিজিএ এসপিজিএ এনসিএফ ওএইচএম ইউকেএইচ | উইপার সিল | DKB DKBI DKBZ DKI, DWI DSI LBI LBH VAY |
রড সিল | আইডিআই ইউএইচ আইএসআই ইউএইচ, ডাবল ক্লিপ রড সিল | রিং পরা | WR KZT RYT |
বাফ সীল | এইচবিটিএস এইচবিওয়াই এসএসডব্লিউ | ঘূর্ণমান সীল | ROI SPN CSI VAY |
O রিং | এনবিআর ও রিং, এফকেএম ও রিং, ও রিং কিট | ব্যাক আপ রিং | N4W BRT-PTFE BRT-নাইলন BRT |
পণ্য প্রদর্শন
প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশনঃ
পার্ট নং | আকার |
আইইউআইএস | ৩০*৪০*৭ |
আইইউআইএস | ৪৫*৫৫*৭ |
আইইউআইএস | ৬০*৭০*৭ |
আইইউআইএস | ৪০*৫০*৬ |
আইইউআইএস | ৪৫*৫৫*৬ |
আইইউআইএস | ৫০*৬০*৬ |
আইইউআইএস | ৫৫*৬৫*৬ |
আইইউআইএস | ৬০*৭০*৬ |
আইইউআইএস | ৬৫*৭৫*৬ |
আইইউআইএস | ৭০*৮০*৬ |
আইইউআইএস | ৭৫*৮৫*৬ |
আইইউআইএস | ৮০*৯০*৬ |
আইইউআইএস | ৪৫*৫৫*৮ |
আইইউআইএস | ৫০*৬০*৮ |
আইইউআইএস | ৫৫*৬৫*৮ |
আইইউআইএস | ৬০*৭০*৮ |
আইইউআইএস | ৬৫*৭৫*৮ |
আইইউআইএস | ৭০*৮০*৮ |
আইইউআইএস | ৫০*৬৫*৯ |
আইইউআইএস | ৫৫*৭০*৯ |
আইইউআইএস | ৬০*৭৫*৯ |
আইইউআইএস | ৬৫*৮০*৯ |
আইইউআইএস | ৭০*৮৫*৯ |
আইইউআইএস | ৭৫*৯০*৯ |
আইইউআইএস | ৮০*৯৫*৯ |
আইইউআইএস | ৮৫*১০০*৯ |
আইইউআইএস | ৯০*১০৫*৯ |
আইইউআইএস | ৯৫*১১০*৯ |
আইইউআইএস | ১০০*১১৫*৯ |
আইইউআইএস | ১০৫*১২০*৯ |
আইইউআইএস | ১১০*১২৫*৯ |
আইইউআইএস | ১১৫*১৩০*৯ |
আইইউআইএস | ১২০*১৩৫*৯ |
আইইউআইএস | ১৩০*১৪৫*৯ |
আইইউআইএস | 50*63*10 |
আইইউআইএস | 55*65*810 |
আইইউআইএস | ৬০*৭৩*১০ |
আইইউআইএস | 65*78*10 |
আইইউআইএস | ৭০*৮৩*১০ |
আইইউআইএস | 75*88*10 |
আইইউআইএস | 80*93*10 |
আইইউআইএস | 80*95*10 |
আইইউআইএস | ৮৫*১০০*১০ |
আইইউআইএস | ৯০ * ১০৫ * ১০ |
আইইউআইএস | 95*110*10 |
আইইউআইএস | 100*115*10 |
আইইউআইএস | ১০৫*১২০*১০ |
আইইউআইএস | ১১০ * ১২৫ * ১০ |
আইইউআইএস | ১১০ * ১৩০ * ১০ |
আইইউআইএস | 115*130*10 |
আইইউআইএস | 45*65*12 |
আইইউআইএস | 50*70*12 |
আইইউআইএস | 55*70*12 |
আইইউআইএস | 55*75*12 |
আইইউআইএস | ৬০*৮০*১২ |
আইইউআইএস | 65*80*12 |
আইইউআইএস | 65*85*12 |
আইইউআইএস | 70*90*12 |
আইইউআইএস | 75*95*12 |
আইইউআইএস | ৮০*১০০*১২ |
আইইউআইএস | ৮৫*১০৫*১২ |
আইইউআইএস | 90*110*12 |
আইইউআইএস | 95*115*12 |
আইইউআইএস | ১০০*১২০*১২ |
আইইউআইএস | ১০৫*১২৫*১২ |
আইইউআইএস | ১১০ * ১৩০ * ১২ |
আইইউআইএস | ১১৫ * ১৩৫ * ১২ |
আইইউআইএস | ১২০*১৪০*১২ |
আইইউআইএস | 130*150*12 |
আইইউআইএস | ১৩৫ * ১৫৫ * ১২ |
আইইউআইএস | 140*160*12 |
আইইউআইএস | ১৬০*১৮০*১২ |
আইইউআইএস | 115*135*16 |
আইইউআইএস | 120*140*16 |
আইইউআইএস | 130*150*16 |
আইইউআইএস | ১৭০*১৯০*১৬ |
আইইউআইএস | 180*205*16 |
সরবরাহের তারিখ
স্টক থাকলে ১-২ দিন
7-15 দিন, যদি পণ্য স্টক আউট জরুরী চালান বায়ু মালবাহী
15-30 দিন, যদি পণ্যগুলি স্টকের বাইরে অর্ডার করে