পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: গুয়াংডং, চীন
পরিচিতিমুলক নাম: YOUCHANG/ZHIPAN
সাক্ষ্যদান: UDEM
মডেল নম্বার: রড সীল
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: ১০ পিসি
মূল্য: Negotiable price
প্যাকেজিং বিবরণ: পিপি ব্যাগ, শক্ত কাগজ, প্যালেট
ডেলিভারি সময়: 2-3 কাজের দিন
পরিশোধের শর্ত: এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন
যোগানের ক্ষমতা: প্রতি সপ্তাহে 100000 পিসি
উপাদান: |
এনবিআর/এইচএনবিআর |
রঙ: |
কালো |
প্রকার: |
রড সীল |
আকৃতি:: |
ইউ টাইপ |
পারফরম্যান্স: |
সিলিন্ডারে সিল করা |
আকার: |
মেট্রিক আকার, স্ট্যান্ডার্ড বা নন স্ট্যান্ডার্ড |
উপাদান: |
এনবিআর/এইচএনবিআর |
রঙ: |
কালো |
প্রকার: |
রড সীল |
আকৃতি:: |
ইউ টাইপ |
পারফরম্যান্স: |
সিলিন্ডারে সিল করা |
আকার: |
মেট্রিক আকার, স্ট্যান্ডার্ড বা নন স্ট্যান্ডার্ড |
| পণ্যের নাম | আইইউএইচ-পিস্টন রড সিল/ইউ টাইপ সিল |
| শ্রেণী | হাইড্রোলিক সিল, বায়ুসংক্রান্ত সিল, কাস্টমাইজ সিল |
| উপাদান | এনবিআর বা এইচএনবিআর |
| সম্পত্তি | উচ্চ তাপমাত্রা, নিম্ন তাপমাত্রা, উচ্চ চাপ, নিম্ন চাপ, |
| ঘর্ষণ প্রতিরোধ ক্ষমতা | |
| রঙ | কালো অথবা প্রয়োজন অনুযায়ী |
| আকার | স্ট্যান্ডার্ড এবং কাস্টমাইজ করুন |
| তাপমাত্রা | -৪৫°সি +২০০°সি |
| মিডুম | হাইড্রোলিক তেল, অগ্নি প্রতিরোধক তরল, জল, গ্যাস ইত্যাদি |
| চাপ | ০-৬০ এমপিএ |
| প্রয়োগ | এক্সক্যাভার, লোডার, গ্রেডার, ডাম্পার, ফোর্কলিফ্ট, বুলডোজার, স্ক্র্যাপার, মাইনিং ট্রাক, |
| ক্রেন, বিমান, আবর্জনা পরিবহন যানবাহন, স্লাইডিং গাড়ি, কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি |
পণ্যের ছবি
![]()
![]()
বিশেষ উল্লেখ
| বর্ণনা | আকার |
| রড সীল-IUH | ৩০*৪০*৭ |
| রড সীল-IUH | ৩০*৪০*৮ |
| রড সীল-IUH | ৩৫*৪৫*৭ |
| রড সীল-IUH | ৩৫*৪৫*৮ |
| রড সীল-IUH | ৪০*৫০*৬ |
| রড সীল-IUH | ৪৫*৫৫*৮ |
| রড সীল-IUH | ৫০*৬০*৭ |
| রড সীল-IUH | ৫০*৬০*৬ |
| রড সীল-IUH | 50*63*10 |
| রড সীল-IUH | 50*65*10 |
| রড সীল-IUH | 55*68*10 |
| রড সীল-IUH | ৫৫*৭০*৯ |
| রড সীল-IUH | 45*70*12 |
| রড সীল-IUH | ৬০*৭০*৬ |
| রড সীল-IUH | 50*70*10 |
| রড সীল-IUH | ৫৫*৭০*৯ |
| রড সীল-IUH | ৬০*৭৩*১০ |
| রড সীল-IUH | ৬০*৭৫*৯ |
| রড সীল-IUH | ৬২*৭৮*১০ |
| রড সীল-IUH | ৬৫*৮০*৯ |
| রড সীল-IUH | ৭০*৮৩*১০ |
| রড সীল-IUH | ৭০*৮৫*৯ |
| রড সীল-IUH | 75*88*10 |
| রড সীল-IUH | ৭৫*৯০*৯ |
| রড সীল-IUH | 80*93*10 |
| রড সীল-IUH | ৮০*৯৫*৯ |
| রড সীল-IUH | 80*95*10 |
| রড সীল-IUH | ৮৫*১০০*৯ |
| রড সীল-IUH | ৮৫*১০০*১০ |
| রড সীল-IUH | ৮৫*১০৫*১২ |
| রড সীল-IUH | ৯০*১০৫*৯ |
| রড সীল-IUH | ৯০ * ১০৫ * ১০ |
| রড সীল-IUH | 90*110*12 |
| রড সীল-IUH | ১২৫*১৪০*৯ |
| রড সীল-IUH | ১৩০*১৪৫*৯ |
| রড সীল-IUH | ১৪০*১৫৫*৯ |
| রড সীল-IUH | 145*160*10 |
| রড সীল-IUH | 150*165*10 |
| রড সীল-IUH | ৯৫*১১০*৯ |
| রড সীল-IUH | 95*110*10 |
| রড সীল-IUH | 95*115*12 |
| রড সীল-IUH | ১০০*১১৫*৯ |
| রড সীল-IUH | 100*115*10 |
| রড সীল-IUH | ১০০*১২০*১২ |
| রড সীল-IUH | ১০৫*১২০*৯ |
| রড সীল-IUH | ১০৫*১২০*১০ |
| রড সীল-IUH | ১০৫*১২৫*১২ |
| রড সীল-IUH | ১১০*১২৫*৯ |
| রড সীল-IUH | ১১০ * ১২৫ * ১০ |
| রড সীল-IUH | ১১০ * ১৩০ * ১২ |
| রড সীল-IUH | ১১৫*১৩০*৯ |
| রড সীল-IUH | 115*130*10 |
| রড সীল-IUH | ১২০*১৩৫*৯ |
| রড সীল-IUH | ১১৫ * ১৩৫ * ১২ |
| রড সীল-IUH | 120*140*10 |
| রড সীল-IUH | ১২০*১৪০*১২ |
| রড সীল-IUH | ১৩০*১৪৫*৯ |
| রড সীল-IUH | 130*150*12 |
| রড সীল-IUH | ১৩৫*১৫০*৯ |
| রড সীল-IUH | ১৪৫*১৬০*৯ |
| রড সীল-IUH | ১৮০*২০০*৯ |
| রড সীল-IUH | 180*205*15 |
| রড সীল-IUH | ১৯০*২১০*১২ |
| রড সীল-IUH | 210*230*12 |
| রড সীল-IUH | 250*270*12 |
| রড সীল-IUH | ১৯৫*২১৫*৯ |
| রড সীল-IUH | 155*170*10 |
| রড সীল-IUH | ১৬০*১৭৫*১০ |
| রড সীল-IUH | 165*180*10 |
| রড সীল-IUH | ১৬০*১৮০*১২ |
| রড সীল-IUH | 170*190*12 |
| রড সীল-IUH | 170*195*15 |
| রড সীল-IUH | ১৯৫ * ২১৫ * ১২ |
| রড সীল-IUH | ২০০*২২০*১২ |
| রড সীল-IUH | 220*240*12 |
| রড সীল-IUH | 280*305*18 |
অন্যান্য পণ্য
![]()
![]()